반응형
세계의 9대 화산 분화
표 제목
탐보라화산 | 크라카토아화산 | 펠레화산 |
네브라도 델루이스화산 | 비수비우스화산 | 운젠화산 |
락화산 | 켈루트화산 | 마운트피낫보화산 |
순위 | 화산명 | 폭발 연도 | 위치 | 피해 개요 |
---|---|---|---|---|
1 | 탐보라 화산 | 1815 | 인도네시아 | 9만여 명 사망, 전 지구적 기후 변화 (1816년은 여름이 없던 해) |
2 | 크라카토아 화산 | 1883 | 인도네시아 | 3만 6천여 명 사망, 해일과 충격파로 전 세계 영향 |
3 | 펠레 화산 | 1902 | 마르티니크(카리브 해) | 약 3만 명 사망, 생존자는 단 2명 |
4 | 네브라도 델 루이스 화산 | 1985 | 콜롬비아 | 2만 3천여 명 사망, 라하르(화산 이류)로 마을 매몰 |
5 | 비수비우스 화산 | 서기 79년 | 이탈리아 | 폼페이 등 도시 파괴, 수천 명 사망 |
6 | 운젠 화산 | 1792 | 일본 | 화산붕괴+지진+해일로 1만 5천여 명 사망 |
7 | 락 화산 | 1783 | 아이슬란드 | 유독가스 확산, 기후 변화 및 기근으로 수만 명 사망 |
8 | 켈루트 화산 | 1919 | 인도네시아 | 라하르 발생으로 5천여 명 사망 |
9 | 마운트 피낫보 | 1991 | 필리핀 | 800여 명 사망, 지구 평균 온도 하강 |
반응형